À la maison
>
produits
>
Remorque de caravane de campeur
>
Remorque spacieuse de caravane de campeur de conception de l'Amérique
Caractéristique :
Conçu par l'ingénieur coréen
Poids léger avec la tente
Jack intégré
Al-knock-out couplant le système
Avec la couchette de deux plate-formes
Spécifications :
| Paramètres de véhicule | Configuration | Intérieur | ||
| Le véhicule dimensionne le millimètre | 4830*2240*2650 | Couchette supérieure et couchette du fond | Plancher en bois composé | |
| les dimensions du corps d'entraîneur | 3800*2240*2150 | canapé-lit de 2.05*1.3/1.6M | ||
| La masse brute | 1065KG | stockage de Sous-lit | connecteur 7-core | |
| Nombre d'occupants | 5 personnes | tapis de 70MM | batterie 80AH | |
| Conduisez le mode | Tiré | Casiers aériens gauches et droits | Connecteur avec l'alimentation d'énergie urbaine | |
| La norme du tracteur |
Norme européenne 50 millimètres
|
Comptoir de cuisine simple | prise 220 murale | |
| Caractéristiques de pneu | 185R14 | Salle de bains préfabriquée | Éclairage de LED | |
| Nombre de pneus | 2 |
|
Lumières ambiantes | |
| Châssis | chauffe-eau 40L électrique | cuiseur d'induction 900W | ||
| Suspension indépendante d'AL-KO tordant l'axe de force | Circuit de freinage électronique standard d'ENV | chargeur de la batterie 10A | ||
| Construction rocailleuse des tuyaux de cadre en acier |
Frein à main et câble de sécurité
|
|||
| Construit dans l'écurie quatre | Appui Jack d'AL-KO | |||
| Corps | Circuit de refroidissement | |||
| Panneau de formation intégral de corps de FRP | réservoir d'eau douce 90L | réservoir d'eau du noir 30L | ||
| Fenêtre de glissement (écran y compris et rideau en parasol) |
Bouchon de remplissage |
Toilette | ||
| fenêtre d'Extérieur-poussée (écran y compris et rideau en parasol) | Robinet de douche | |||
| Toit ouvrant de panorama (écran y compris et rideau en parasol) | ||||
| La porte de la maison de caravane (gaze y compris) | ||||
| Lampe de signal de véhicule de 12 V | Stockage avant |
|
||
|
|
||||
Description et image :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Galerie
![]()
| Caravane KRD C750 de larme | ||||||||
| style | standard | |||||||
| surdimensionné | 4360*2160*2100cm comprenant la lucarne | |||||||
| matériel | châssis en acier de caravane de fibre de verre de cadre en aluminium de haute qualité de panneau "sandwich" (immersion chaude galvanisée) | |||||||
| poids de tare | 600kgs | |||||||
| suspension | axe mécanique de torsion de frein avec le système de coupleur d'AL-KO | |||||||
| roue | Pneus 165R13C avec la jante d'alliage d'AL-KO et la roue de secours (jante en acier) | |||||||
| systèmes water&electric | 45L choisissent les lumières externes du système affichage à cristaux liquides d'alimentation d'énergie de la pompe 65AH de réservoirs d'eau de batterie d'USB de chargeur électrique de prise | |||||||
| Équipement | Meubles universels de systèmes audios de joueur de tiroir inoxydable de cuisine de glissière- (table pliable etc. de sofa 24 affichages à cristaux liquides de Philips de pouce) | |||||||
| Maison futée | Non | |||||||
| Option | 1.60Lprofessional système externe d'alimentation de l'énergie 3.Solar de guérisseur du réfrigérateur 2.Atwood (gaz) | |||||||
| Chargement de conteneur | 2 unités /20ft 4units/40ft | |||||||
Contactez-nous à tout moment