Chargement maximum 8 d'or de C.C de navette électrique royale du moteur 4kW
Passagers
Description de caractéristique
Les châssis d'alliage d'aluminium, poids léger, frein de haute résistance, préservatif, électromagnétique amplifient la direction de courant électrique.
Représentation
Capacité en sièges | 8seats |
Max.Speed | 30km/h |
Gamme (chargée) | 80-100km |
Capacité s'élevante (chargée) | 0.15-0.30 |
Distance de freinage | ≤5m |
Rayon de Min.Turning | 5m |
Min.Clearance | 190mm |
Temps de recharge | 8~10h |
Dimensions
L×W×H | 3600×1450×2000mm |
Bande de roulement de F/R | 1200/1200mm |
Distance d'axe | 2600mm |
Poids de restriction | 750kg |
Chargement maximal | 700kg |
Configuration standard
Moteur | Moteur de C.C 48V/4KW, représentation puissante et supérieure de traction, à faible bruit, capacité de surcharge, longue durée de vie. |
Contrôleur | Contrôleur de 48V/4KW Curtis |
Corps et toit | La fibre de verre à haute impression, le corps est force superbe, résistance à la corrosion, longue durée de matière plastique renforcée par fibre de verre des véhicules à moteur, belle et durable, de poids léger et d'autres avantages uniques |
Batteries | batteries de Libre-entretien, 6V/225Ah*8 PCs, batterie profonde de puissance de cycle de grande capacité, bonne sécurité, longue durée, durée de vie élevée |
Pare-brise | Le verre feuilleté transparent, la voiture est équipé de l'essuie-glace en verre spécial de voiture |
Sièges | Éponge + similicuir, haute unité centrale de rebond, avec des balustrades, confort de monte |
Miroir de vue arrière | 2pcs, rétroviseur extérieur de manuel, compréhension complète d'état des routes |
Pneu | 155/80 pneu R12 radial (pneu automatique), roue d'alliage, pneu de vide |
Châssis | L'acier tubulaire soudé avec la poudre antirouille a enduit la peinture |
Direction | Choisissez le support de réduction et le pignon, adoptent la machine de direction d'automobile pour ajuster le dégagement automatiquement. Mécanisme trapézoïdal parfait assorti, rotation sans angle mort, direction plus de lumière |
Suspension avant | Le système de la suspension de contrefiche de MacPherson, amortisseur de la bobine spring+shock |
Suspension arrière | Suspension non-indépendante d'amortisseur de la feuille spring+shock |
Système d'éclairage | 2 phares, 2 clignotants avant, 2 clignotants arrière et les 2 feux de freinage arrière |
Système de son | Radio et lecteur MP3 ; Orateur |
Circuit de freinage | système + frein à main hydrauliques à quatre roues de frein à tambour |
Chargeur | Impulsion automatique de rendement élevé, sortie : 48V/25A, C.A. entré 220V/50HZ |
Tableau de bord | Voltameter, ampèremètre, indicateur de clignotant, indicateur de phare, commutateur de secours, commutateur de phare, commutateur de clignotant, commutateur d'essuie-glace, bouton de klaxon |
Couleur |
Images détaillées
Cas de client
Contactez-nous à tout moment