|
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Ruike |
Certification | CE |
Numéro de modèle | LX4C |
4Les sièges Configuration standard | ||||||
Nom | 4 sièges voiture électrique vintage | |||||
Moteur: | Moteur à courant alternatif de 48 V/5 kW | |||||
Contrôleur: | Contrôleur à courant alternatif de 48 V/350 A | |||||
Accélérateur: | Le signal mécanique et le signal électronique sont logiquement assortis, étanches et résistants aux chocs | |||||
Chargeur: | Chargeurs à impulsions à haut rendement entièrement automatiques | |||||
Convertisseur CC/DC: | Type non isolé 8V/12V | |||||
La batterie: | Batterie sans entretien de 8V/150AH, 6 pièces | |||||
Pneus: | Le numéro de série 175/70 | |||||
Le châssis: | Cadre soudé en alliage d'aluminium à haute résistance | Matériau du corps: | Corps en matériaux composites de haute résistance | |||
Système de freinage: | frein à disque hydraulique pour roue avant / frein à tambour hydraulique pour roue arrière | Le frein de stationnement: | Fréquence mécanique des roues arrière | |||
Système de direction: | Système de direction à double support gauche et droit, fonction de compensation automatique de la clearance | Système de suspension: |
Suspension avant: structure à barres de torsion; Suspension arrière: ressort en acier à feuilles multiples, système hydraulique d'amortissement et d'amortissement |
|||
Environnement de fonctionnement de la batterie: | -20°C à 40°C | Pour l'essieu arrière: | L'essieu arrière à faible bruit intégré (différentiel à transmission efficace) | |||
Mode de conduite: | Traction arrière | Durée de vie de la batterie: | ≥ 500 fois | |||
Le toit: | Couverture souple | Ventilateur avant: | Vitres à trempe spéciale automobile avec essuie-glaces | |||
Tableau de bord: | Tableau de bord en caoutchouc à l'intérieur des voitures de luxe, ampéromètre, instrument de combinaison, interrupteur d'allumage, indicateur de batterie, lecteur de CD, interrupteur avant et arrière | |||||
Pour les sièges: | Sièges de luxe mobiles en cuir simulés (noir) | |||||
Dimensions globales L*W*H (mm) |
3330*1640*1990 (avec rétroviseurs) 3330*1470*1990 (sans rétroviseurs) |
Poids du frein (kg): |
avec batterie (744 kg) sans batterie (504 kg) |
|||
L'intervalle entre les roues (mm): | 1905 | Aptitude à grimper: | 15% | |||
Tracé avant/arrière (mm): | 1145/1150 | Radius de virage minimum (m): | 4 | |||
Vitesse maximale à vide/à pleine charge (km/h): | 28/26 | Force de traction maximale (KN): | 6 | |||
Nombre de sièges (personnes): | 4 | Distance de freinage (m): | ¥4.5 | |||
Dégagement au sol minimum (mm): | 160 | Dimensions de la batterie L*W*H (mm): | 260*180*285 | |||
Autonomie (km): | 80 à 100 | Poids d'une seule batterie (kg): | 30 kg ou plus | |||
Couleurs du corps standard: | Noir/Crimson/Or/Blanc/Rouge Xiali/Rouge vin profond/Noir+Gold Edge/Rouge Xiali+Gold Edge/Rouge vin profond+Gold Edge |
Contactez-nous à tout moment