Système électrique | Moteur: moteur à courant alternatif KDS de 5 kW | ![]() |
|
La batterie: | |||
Chargeur: Chargeur embarqué intelligent | |||
Le régulateur: 48V350A, DC-DC 48V/12V-300W | |||
Accélérateur: système de vitesse variable sans contact (intégré) | |||
Chassis | Cadre trapézoïdal métallique à haute résistance (électrophorèse + haut lustre) | ||
Couverture du corps | Parties de carrosserie en ABS à haute résistance, peintes, résistantes aux rayonnements et au vieillissement | ||
Axe arrière | Suspension indépendante du bras arrière, avec le moteur directement relié à l'essieu arrière global. | ||
Système de freinage | Axe arrière, frein hydraulique à 4 roues, frein à disque à 4 roues + frein de stationnement électronique | ||
Suspension avant | Suspension avant indépendante avec double bras de balancement + ressort en bobine + cylindre | ||
Suspension arrière | Axle arrière intégré, rapport de vitesse 16:1 plaque de ressort et choc hydraulique | ||
Système de direction | Système de direction bi-directionnel à support et à pignon, compensation automatique de la réaction. | ||
Système d'éclairage et de signalisation | Les feux LED avant combinés (feux de croisement, feux de route, feux de virage, feux de circulation diurnes, feux de position), feux arrière LED (feux de frein, feux de position, feux de virage); corne d'escargot,sonnerie de retour. | ||
Système de siège | Coussin de siège en mousse; cuir de couleur solide; panier arrière (y compris: support de sac à billes) | ||
Le toit | Cadre de tube Sauare Couche + moulage par injection en PP en une seule pièce | ||
Jantes/ pneus | Jante de roue en aluminium de 12 pouces + tout terrain 23*10.5-12 (4 Ply Rated) /Pneus | ||
Tableau de bord | Panneau d'instruments moulé en plastique, imperméable à l'eau IP66, porte-gobelets à eau; alimentation 12V, charge USB + type-c / double charge USB. | ||
Ventilateur | Pare-brise pliable certifié DOT | ||
Affichage | IP66,10 pouces,instrument multimédia, avec détection de véhicule | ||
Les commentaires | / | ||
Principaux paramètres techniques et indicateurs de performance de l'ensemble du véhicule: | |||
Poids du véhicule | 600 kg | Distance parcourue (20 km/h) | 80 km |
Je suis désolé. | Pour les appareils à commande numérique | Dégagement au sol minimum | 180 mm |
Arête avant | 1020 mm | Distance minimale de freinage | ≤ 4 m |
Arête arrière | 1070 mm | Aptitude à gravir une colline | ≥ 25% |
Basse-roue | 1620 mm | Bruit maximal de l'accélération | Le taux de détection est le même que le taux de détection. |
Radius de virage minimum | ≤ 3,5 m | Vitesse maximale vers l'avant | 40 à 45 km/h |
Les sièges | 2 + 2 | Charge | 400 kg |
Vitesse maximale de marche arrière | ≤ 25 mp/h | Durée maximale de charge | À 8 h |
Contactez-nous à tout moment