Les spécifications générales | |||
Système électrique | Moteur: moteur à courant alternatif KDS de 5 kW | ![]() |
|
Batterie: non active | |||
Chargeur: chargeur à impulsions à haute efficacité à haute fréquence entièrement automatique, tension d'entrée AC 110V,50Hz; sortie AC 48V,25A | |||
Contrôleur: Contrôleur Bluetooth FJ 48V350A, frein de remorque en descente, avec fonction anti-déroute automatique, limite de vitesse en descente | |||
Accélérateur: système de vitesse variable sans contact inductif (intégré) | |||
Chassis | Type de faisceau, structure en acier de tuyau/plaque de haute résistance, électrophorèse + double traitement antirouille par pulvérisation | ||
Couverture du corps | ![]() |
||
Axe arrière | Accélérateur de freinage électromagnétique | ||
Système de freinage | frein hydraulique à quatre roues à double circuit (fréquence à disque avant et arrière), compensation automatique de l'écart de freinage | ||
Suspension avant | Suspension avant indépendante à double cheville, amortisseur hydraulique avec charge réglable (double bras) | ||
Suspension arrière | une suspension arrière intégrée à bras d'équilibre longitudinal, avec barre d'équilibre latérale, un amortisseur hydraulique avec balancier de remorque réglable | ||
Système de direction | Système de direction à engrenage et à support à étage unique | ||
Système d'éclairage et de signalisation | Feux de route, feux de basse et hauteur, feux de virage avant, feux LED arrière combinés, bourdonnement, klaxon électrique | ||
Système de siège | Siège à dos plat intégré avec repose-tête, conforme aux principes ergonomiques, confortable à conduire | ||
Le toit | Plastique d'ingénierie à haute résistance anti-impact, avec fonction anti-collision | ||
Jantes/ pneus | Jantes en alliage d'aluminium, pneumatiques sans tube 23*10,5-12 | ||
Système de commande de la direction | Volant de course, avec interrupteur d'allumage, commutateur de direction, commutateur de vitesse, combiné d'instruments, prise d'allume-cigare | ||
Ventilateur | Acrylique, résistant aux rayures | ||
Tableau de bord | 10Tableau de bord LCD TFT de 0,1 pouce | ||
Les commentaires | option de pare-chocs avant | ||
Principaux paramètres techniques et indicateurs de performance de l'ensemble du véhicule: | |||
Poids du véhicule | 630 kg | Distance parcourue (20 km/h) | ≥ 85 km |
Je suis désolé. | Pour les appareils à commande numérique | Dégagement au sol minimum | 170 mm |
Arête avant | 925 mm | Distance minimale de freinage | ≤ 5 m |
Arête arrière | 1020 mm | Aptitude à gravir une colline | ≥ 25% |
Basse-roue | 1675 mm | Bruit maximal de l'accélération | Le taux de détection est le même que le taux de détection. |
Radius de virage minimum | 3800 mm | Vitesse maximale vers l'avant | 40 à 45 km/h |
Les sièges | 2 + 2 | Charge | 400 kg |
Vitesse maximale de marche arrière | 9 à 13 km/h | Durée maximale de charge | 6 à 8 heures |
Contactez-nous à tout moment